強力六角ボルト
材質: 8.8…低炭素ボロン鋼、冷間圧造用炭素鋼
10.9…機械構造用合金鋼鋼材 JIS G 4053 SCM435
等級: 仕上げ程度 中
機械的性質による等級 強度区分 8.8 10.9
表面処理: 黒色酸化皮膜、各種めっき
ねじの種類: 一般メートルねじ(並目) JIS B 0205
ねじの等級: 6g
*電気亜鉛めっきを施した品物については、4hをねじの最大許容寸法とする。
図1 寸法図
図2 頭部の表示
表1 各種寸法規格(L関連以外)
ねじの呼び(d) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | ねじのピッチ | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
ds | 基準寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
許容差 | 0 -0.2 |
0 -0.25 |
0 -0.35 |
|||||||||
k | 基準寸法 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
許容差 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.4 | ||||||||
s | 基準寸法 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 |
許容差 | 0 -0.6 |
0 -0.7 |
0 -0.8 |
0 -1 |
||||||||
e | 約 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 37 | 41.6 | 53.1 |
dk' | 約 | 9.8 | 12.6 | 16.5 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 44 |
r | 最小 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
da | 最大 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 33.4 |
z | 約 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
A-B | 最大 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
E | 最大 | 1° | ||||||||||
F | 最大 | 2° |
表2 取扱サイズと寸法規格(L関連)
*表内の数値は、ねじ長さ(b)の値です。★マークのサイズは全ねじサイズとなります。
*★マーク以外の全ねじサイズも一部ございます。(10.9のみ)
強度区分 | 8.8 | 10.9 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | |
首下長さ(l) | ||||||||||||||||||||||
×10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
×12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
×14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
×15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
×16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
×18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
×20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
×22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
×25 | 18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
×30 | 18 | 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
×35 | 18 | 22 | 26 | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
×40 | 18 | 22 | 26 | 30 | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
×45 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
×50 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
×55 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ★ | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
×60 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | ★ | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ★ | ★ | ★ | ||
×65 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | ★ | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ★ | ★ | ||
×70 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ★ | |||
×75 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | ★ | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ★ | |||
×80 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||
×85 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||
×90 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||
×95 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | |||||
×100 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||
呼び径 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | |
×105 | 30 | 38 | 54 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | ||||||||||||
×110 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||||||
×115 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||||||
×120 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||||||
×125 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 66 | ||||||||
×130 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||
×135 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |||||||||||||||||
×140 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||
×145 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |||||||||||||||||
×150 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||
×160 | 72 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||||||||
×170 | 72 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||||||||
×180 | 72 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||||||||
×190 | 72 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||||||||
×200 | 72 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | 60 | 72 | ||||||||||||||
×210 | 65 | 73 | 85 | |||||||||||||||||||
×220 | 65 | 73 | 85 | |||||||||||||||||||
×230 | 65 | 73 | 85 | |||||||||||||||||||
×240 | 65 | 73 | 85 | |||||||||||||||||||
×250 | 65 | 73 | 85 | |||||||||||||||||||
呼び径 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
〒538-0041 大阪市鶴見区今津北4-7-18
日本ファスナー工業株式会社
Copyright (C) 1970,2020 Nippon Fastener Corporation,
All rights reserved.