六角穴付きボルト
材質: 機械構造用合金鋼鋼材 JIS G 4053 SCM435
等級: 部品等級A
機械的性質による等級 強度区分12.9(M20以下の生地品) 10.9(M22以上・および全サイズの電気亜鉛めっき品)
表面処理: 黒色酸化皮膜、電気亜鉛めっき
ねじの種類: 一般メートルねじ(並目) JIS B 0205
ねじの等級: 6g(10.9) 5g6g(12.9)
*電気亜鉛めっきを施した品物については、4hをねじの最大許容寸法とする。
図1 寸法図
図2 頭部の表示
表1 各種寸法規格(L関連以外)
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | ねじのピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
b | (参考寸法) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 72 |
dk | 最大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 30.39 | 36.39 | 45.39 |
最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 44.61 | |
da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 33.4 |
ds | 最大(基準寸法) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 29.67 | |
e | 最小 | 2.873 | 3.444 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | 15.996 | 15.996 | 19.437 | 19.437 | 21.734 | 25.154 |
lf | 最大 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.89 |
k | 最大(基準寸法) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 29.48 | |
r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s | 呼び(基準寸法) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 |
最大 | 2.580 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.230 | 17.230 | 19.275 | 22.275 | |
最小 | 2.520 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.050 | 17.050 | 19.065 | 22.065 | |
t | 最小 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15.5 |
v | 最大 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3 |
dw | 最小 | 5.07 | 6.53 | 8.03 | 9.38 | 12.33 | 15.33 | 17.23 | 20.17 | 23.17 | 25.87 | 28.87 | 31.81 | 34.81 | 43.61 |
w | 最小 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 13.1 |
表2-1 取扱サイズと寸法規格(L関連)(M3〜M12)
*★マークのサイズは、全ねじサイズとなります。
*下線表記のサイズは、別途全ネジ品も取扱がございます。
首下長さ(l) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び長さ | 最小 | 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 |
5 | 4.76 | 5.24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
6 | 5.76 | 6.24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
8 | 7.71 | 8.29 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
10 | 9.71 | 10.29 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
12 | 11.65 | 12.35 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
14 | 13.65 | 14.35 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
15 | 14.65 | 15.35 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
16 | 15.65 | 16.35 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
18 | 17.65 | 18.35 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
20 | 19.58 | 20.42 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
22 | 21.58 | 22.42 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
25 | 24.58 | 25.42 | 4.5 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
28 | 27.58 | 28.42 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | 9.5 | 12 | 6.5 | 10 | 4 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
32 | 31.5 | 32.5 | ★ | ★ | ||||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | 14.5 | 17 | 11.5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
40 | 39.5 | 40.5 | 19.5 | 22 | 16.5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5.75 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ |
45 | 44.5 | 45.5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10.75 | 17 | 5.5 | 13 | ★ | ★ | ||||
50 | 49.5 | 50.5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15.75 | 22 | 10.5 | 18 | ★ | ★ | ||||
55 | 54.4 | 55.6 | 26 | 31 | 20.75 | 27 | 15.5 | 23 | 10.25 | 19 | ||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 34 | 38 | 31 | 36 | 25.75 | 32 | 20.5 | 28 | 15.25 | 24 | ||||
65 | 64.4 | 65.6 | 39 | 43 | 36 | 41 | 30.75 | 37 | 25.5 | 33 | 20.25 | 29 | ||||
70 | 69.4 | 70.6 | 44 | 48 | 41 | 46 | 35.75 | 42 | 30.5 | 38 | 25.25 | 34 | ||||
75 | 74.4 | 75.6 | 49 | 53 | 46 | 51 | 40.75 | 47 | 35.5 | 43 | 30.25 | 39 | ||||
80 | 79.4 | 80.6 | 54 | 58 | 51 | 56 | 45.75 | 52 | 40.5 | 48 | 35.25 | 44 | ||||
85 | 84.3 | 85.7 | 59 | 63 | 56 | 61 | 50.75 | 57 | 45.5 | 53 | 40.25 | 49 | ||||
90 | 89.3 | 90.7 | 61 | 66 | 55.75 | 62 | 50.5 | 58 | 45.25 | 54 | ||||||
首下長さ(l) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
95 | 94.3 | 95.7 | 66 | 71 | 60.75 | 67 | 55.5 | 63 | 50.25 | 59 | ||||||
100 | 99.3 | 100.7 | 71 | 76 | 65.75 | 72 | 60.5 | 68 | 55.25 | 64 | ||||||
105 | 104.3 | 105.7 | 70.75 | 77 | 65.5 | 73 | 60.28 | 69 | ||||||||
110 | 109.3 | 110.7 | 75.75 | 82 | 70.5 | 78 | 65.25 | 74 | ||||||||
115 | 114.3 | 115.7 | 80.75 | 87 | 75.5 | 83 | 70.25 | 79 | ||||||||
120 | 119.3 | 120.7 | 85.75 | 92 | 80.5 | 88 | 75.25 | 84 | ||||||||
125 | 124.2 | 125.8 | 90.75 | 97 | 85.5 | 93 | 80.25 | 89 | ||||||||
130 | 129.2 | 130.8 | 95.75 | 102 | 90.5 | 98 | 85.25 | 94 | ||||||||
135 | 134.2 | 135.8 | 100.75 | 107 | 95.5 | 103 | 90.25 | 99 | ||||||||
140 | 139.2 | 140.8 | 105.75 | 112 | 100.5 | 108 | 95.25 | 104 | ||||||||
145 | 144.2 | 145.8 | 110.75 | 117 | 105.5 | 113 | 100.25 | 109 | ||||||||
150 | 149.2 | 150.8 | 115.75 | 122 | 110.5 | 118 | 105.25 | 114 | ||||||||
155 | 154.2 | 155.8 | 115.5 | 123 | 110.25 | 119 | ||||||||||
160 | 159.2 | 160.8 | 120.5 | 128 | 115.25 | 124 | ||||||||||
165 | 164.2 | 165.8 | 125.5 | 133 | 120.25 | 129 | ||||||||||
170 | 169.2 | 170.8 | 130.5 | 138 | 125.25 | 134 | ||||||||||
175 | 174.2 | 175.8 | 135.5 | 143 | 130.25 | 139 | ||||||||||
180 | 179.2 | 180.8 | 140.5 | 148 | 135.25 | 144 | ||||||||||
185 | 184.1 | 185.9 | 140.25 | 149 | ||||||||||||
190 | 189.1 | 190.9 | 150.5 | 158 | 145.25 | 154 | ||||||||||
195 | 194.1 | 195.9 | 150.25 | 159 | ||||||||||||
200 | 199.1 | 200.9 | 160.5 | 168 | 155.25 | 164 | ||||||||||
首下長さ(l) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
表2-2 取扱サイズと寸法規格(L関連)(M14〜M30)
*★マークのサイズは、全ねじサイズとなります。
*下線表記のサイズは、別途全ネジ品も取扱がございます。
首下長さ(l) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び長さ | 最小 | 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 | ls 最小 | lg 最大 |
25 | 24.58 | 25.42 | ★ | ★ | ||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
45 | 44.5 | 45.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
50 | 49.5 | 50.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
55 | 54.4 | 55.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
60 | 59.4 | 60.6 | 10 | 20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
65 | 64.4 | 65.6 | 15 | 25 | 11 | 21 | 4.5 | 17 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
70 | 69.4 | 70.6 | 20 | 30 | 16 | 26 | 9.5 | 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
75 | 74.4 | 75.6 | 25 | 35 | 21 | 31 | 14.5 | 27 | 10.5 | 23 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
80 | 79.4 | 80.6 | 30 | 40 | 26 | 36 | 19.5 | 32 | 15.5 | 28 | 11.5 | 24 | ★ | ★ | ★ | ★ |
85 | 84.3 | 85.7 | 35 | 45 | 31 | 41 | 24.5 | 37 | 20.5 | 33 | 16.5 | 29 | ★ | ★ | ★ | ★ |
90 | 89.3 | 90.7 | 40 | 50 | 36 | 46 | 29.5 | 42 | 25.5 | 38 | 21.5 | 34 | 15 | 30 | ★ | ★ |
95 | 94.3 | 95.7 | 45 | 55 | 41 | 51 | 34.5 | 47 | 30.5 | 43 | 26.5 | 39 | 20 | 35 | ★ | ★ |
100 | 99.3 | 100.7 | 50 | 60 | 46 | 56 | 39.5 | 52 | 35.5 | 48 | 31.5 | 44 | 25 | 40 | ★ | ★ |
105 | 104.3 | 105.7 | 51 | 61 | 40.5 | 53 | 36.5 | 49 | 30 | 45 | 15.5 | 33 | ||||
110 | 109.3 | 110.7 | 56 | 66 | 49.5 | 57 | 45.5 | 58 | 41.5 | 54 | 35 | 50 | 20.5 | 38 | ||
115 | 114.3 | 115.7 | 61 | 71 | 50.5 | 63 | 46.5 | 59 | 40 | 55 | 25.5 | 43 | ||||
120 | 119.3 | 120.7 | 66 | 76 | 55.5 | 68 | 51.5 | 64 | 45 | 60 | 30.5 | 48 | ||||
首下長さ(l) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M30 | |||||||||
125 | 124.2 | 125.8 | 71 | 81 | 60.5 | 73 | 56.5 | 69 | 50 | 65 | 35.5 | 53 | ||||
130 | 129.2 | 130.8 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 61.5 | 74 | 55 | 70 | 40.5 | 58 | ||||
135 | 134.2 | 135.8 | 81 | 91 | 70.5 | 83 | 66.5 | 79 | 60 | 75 | ||||||
140 | 139.2 | 140.8 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 71.5 | 84 | 65 | 80 | 50.5 | 68 | ||||
145 | 144.2 | 145.8 | 91 | 101 | 80.5 | 93 | 76.5 | 89 | 70 | 85 | ||||||
150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 81.5 | 94 | 75 | 90 | 60.5 | 78 | ||||
155 | 154.2 | 155.8 | 101 | 111 | 90.5 | 103 | ||||||||||
160 | 159.2 | 160.8 | 110 | 120 | 106 | 116 | 95.5 | 108 | 85 | 100 | 70.5 | 88 | ||||
165 | 164.2 | 165.8 | 111 | 121 | 100.5 | 113 | ||||||||||
170 | 169.2 | 170.8 | 116 | 126 | 105.5 | 118 | 95 | 110 | 80.5 | 98 | ||||||
175 | 174.2 | 175.8 | 121 | 131 | 110.5 | 123 | ||||||||||
185 | 184.1 | 185.9 | 131 | 141 | 120.5 | 133 | ||||||||||
190 | 189.1 | 190.9 | 136 | 146 | 125.5 | 138 | 115 | 130 | 100.5 | 118 | ||||||
195 | 194.1 | 195.9 | 141 | 151 | 130.5 | 143 | ||||||||||
200 | 199.1 | 200.9 | 146 | 156 | 135.5 | 148 | 125 | 140 | 110.5 | 128 | ||||||
210 | 209.1 | 210.9 | 156 | 166 | 145.5 | 158 | 135 | 150 | 120.5 | 138 | ||||||
220 | 219.1 | 220.9 | 166 | 176 | 155.5 | 168 | 145 | 160 | 130.5 | 148 | ||||||
230 | 229.1 | 230.9 | 176 | 186 | 165.5 | 178 | 155 | 170 | 140.5 | 158 | ||||||
240 | 239.1 | 240.9 | 186 | 196 | 175.5 | 188 | 165 | 180 | 150.5 | 168 | ||||||
250 | 249.1 | 250.9 | 196 | 206 | 185.5 | 198 | 175 | 190 | 160.5 | 178 | ||||||
首下長さ(l) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M30 |